





| Pin No | Symbol | I/O | Description |
| 1 | Vss | - | Ground |
| 2 | Vcc | +5V | |
| 3 | Vee | Contrast Control | |
| 4 | RS | Input | Command/Data Register |
| 5 | R/W | Input | Read/Write Register |
| 6 | E | Input/Output | Enable |
| 7 | DB0 | Input/Output | Not Used in 4-Bit Mode |
| 8 | DB1 | Input/Output | Not Used in 4-Bit Mode |
| 9 | DB2 | Input/Output | Not Used in 4-Bit Mode |
| 10 | DB3 | Input/Output | Not Used in 4-Bit Mode |
| 11 | DB4 | Input/Output | Data Bus in 4-Bit Mode |
| 12 | DB5 | Input/Output | Data Bus in 4-Bit Mode |
| 13 | DB6 | Input/Output | Data Bus in 4-Bit Mode |
| 14 | DB7 | Input/Output | Data Bus in 4-Bit Mode |
| 15 | Vcc | - | For LCD Back Light |
| 16 | Vss | - | For LCD Back Light |
